ECOSUN CR

Type Output Voltage Rating Dimensions Weight Quantity on pallet / in crate Textures Cat. No.
[W] [V] [IP] [mm] [kg] [pcs]
Ecosun 300 CR 300 230 IP 44 592 x 592 x 40 11.5 10 Basalt Black 5430500
Ecosun 500 CR 500 1192 x 400 x 40 16.2 5 5430502
Ecosun 700 CR 700 1192 x 592 x 40 21.9 5 5430504
Ecosun 1050 CR 1050 1500 x 700 x 40 32.5 5 5430506
Ecosun 300 CR 300 230 IP 44 592 x 592 x 40 11.5 10 Calacatta 5430508
Ecosun 500 CR 500 1192 x 400 x 40 16.2 5 5430510
Ecosun 700 CR 700 1192 x 592 x 40 21.9 5 5430512
Ecosun 300 CR 300 230 IP 44 592 x 592 x 40 11.5 10 Beton 5430516
Ecosun 500 CR 500 1192 x 400 x 40 16.2 5 5430518
Ecosun 700 CR 700 1192 x 592 x 40 21.9 5 5430520
Ecosun 1050 CR 1050 1500 x 700 x 40 32.5 5 5430522
Ecosun 300 CR 300 230 IP 44 592 x 592 x 40 11.5 10 Mirage 5430532
Ecosun 500 CR 500 1192 x 400 x 40 16.2 5 5430534
Ecosun 700 CR 700 1192 x 592 x 40 21.9 5 5430536
Ecosun 1050 CR 1050 1500 x 700 x 40 32.5 5 5430538
TOPlist