
Univerzální topný kabel ADPSV o výkonu 10 W/m představuje spolehlivé řešení jak pro protimrazovou ochranu vodovodního potrubí, tak pro podlahové vytápění s uložením do betonu či anhydritu. V obou těchto aplikacích se plně uplatní jeho zvýšená mechanická odolnost – ať už jde o nechráněné uložení na povrchu trubek, nebo o zátěž během lití podlahového potěru.
Topný kabel je dvoužilový, jádro tvoří dvě pevná lanka spletená ze 7 drátků (tzv. slaněné rezistence). Obě rezistence mají zdvojenou izolaci, přes kterou je ovinuto plné ochranné stínění a vnější plášť s UV ochranou. Toto konstrukční řešení kabelu zajišťuje jeho vysokou pevnost, současně ale také zvětšený průměr 5,3-5,9 mm. Protože je kabel dvoužilový, je opatřen jen jedním připojovacím vodičem délky 5 m.
| Typ výrobku | Příkon [W] | Délka [m] | Kód |
|---|---|---|---|
| ADPSV 10120 | 120 | 11,4 | 32V 2256010 |
| ADPSV 10200 | 200 | 18,9 | 32V 2256015 |
| ADPSV 10250 | 250 | 23,6 | 32V 2256020 |
| ADPSV 10320 | 320 | 31,6 | 32V 2256025 |
| ADPSV 10400 | 400 | 36,9 | 32V 2256030 |
| ADPSV 10450 | 450 | 45,9 | 32V 2256035 |
| ADPSV 10550 | 550 | 56,1 | 32V 2256040 |
| ADPSV 10600 | 600 | 63,9 | 32V 2256045 |
| ADPSV 10750 | 750 | 75,8 | 32V 2256050 |
| ADPSV 10950 | 950 | 87 | 32V 2256055 |
| ADPSV 101100 | 1100 | 114,5 | 32V 2256060 |
| ADPSV 101300 | 1300 | 131,3 | 32V 2256065 |
| ADPSV 101700 | 1700 | 158,5 | 32V 2256070 |
| ADPSV 102000 | 2000 | 194,5 | 32V 2256075 |
Výrobce 1: FENIX s.r.o.
Adresa
Jaroslava Ježka 1338/18a
790 01, Jeseník, CZ

Máme bohaté zkušenosti
– ročně dodáme 86 905 m² topných rohoží
Jsme česká společnost
s nadnárodním působením
Po registraci
poskytujeme doživotní záruku na kabely
Každé naše řešení
je ověřeno praxí