ECOSUN GS - Wifi
 
				ECOSUN GS WIFI представляют собой стандартные панели ECOSUN GS, расширенные на встроенный термостат WiFi, который подключается к беспроводному радиочастотному датчику для измерения температуры. К приставке Wifi можно одключить до 3 других устройств через радиочастотные приемники V26, при этом приставка Wifi служит в качестве основного устройства. Управление термостатом осуществляется через приложение Fenix TFT Wifi, либо через Cloud, либо в режиме ADHOC.
Панели могут быть оборудованы дополнительными полотенцедержателями и стать функциональным аксессуаром в ванной комнате. Благодаря боковой панели, любое количество полотенцедержателей может быть добавлено к панели, так что вы можете настроить ее в соответствии со своими вкусами, потребностями и предпочтениями. Для требовательных клиентов мы также предлагаем специальные панели, скрывающие боковую часть.
ECOSUN GS WIFI
| Тип | Мощность | Размеры | Вес | На палете | Кат. № | 
|---|---|---|---|---|---|
| [Вт] | [мм] | [кг] | [шт,] | ||
| ECOSUN GS-WIFI 300 white | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437342 | 
| ECOSUN GS-WIFI 500 white | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437352 | 
| ECOSUN GS-WIFI 600 white | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437362 | 
| ECOSUN GS-WIFI 850 white | 850 | 1185 x 785 x 40 | 21,85 | 10 | 5437372 | 
| ECOSUN GS-WIFI 300 black | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437343 | 
| ECOSUN GS-WIFI 500 black | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437353 | 
| ECOSUN GS-WIFI 600 black | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437363 | 
| ECOSUN GS-WIFI 850 black | 850 | 1185 x 785 x 40 (41) | 21,85 | 10 | 5437373 | 
| ECOSUN GS-WIFI 300 basalt | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437344 | 
| ECOSUN GS-WIFI 500 basalt | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437354 | 
| ECOSUN GS-WIFI 600 basalt | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437363 | 
| ECOSUN GS-WIFI 300 platinum gray | 300 | 585 x 585 x 40 ()41 | 9,7 | 30 | 5437347 | 
| ECOSUN GS-WIFI 600 platinum gray | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437367 | 
| ECOSUN GS-WIFI 300 graphite | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437345 | 
| ECOSUN GS-WIFI 500 graphite | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437355 | 
| ECOSUN GS-WIFI 600 graphite | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437365 | 
| ECOSUN GS-WIFI 300 wine red | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437346 | 
| ECOSUN GS-WIFI 500 wine red | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437356 | 
| ECOSUN GS-WIFI 600 wine red | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437366 | 
| ECOSUN GS-WIFI 300 mirror | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 11,55 | 30 | 5437341 | 
| ECOSUN GS-WIFI 500 mirror | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 16,5 | 15 | 5437351 | 
| ECOSUN GS-WIFI 600 mirror | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 21,15 | 15 | 5437361 | 
ECOSUN GS WIFI с рисунком
| Тип | Мощность | Напряж. | Защита | Размеры | Вес | Высота монтажа | На палете | Кат. № | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Вт] | [В] | [IP] | [мм] | [кг] | [шт,] | |||
| ECOSUN GS WIFI 300 с рисунком | 300 | 230 | IP 44 | 585 x 585 x 40 | 9,7 | for ceiling min, 2,5 m, or on the wall | 30 | 5437376 | 
| ECOSUN GS WIFi 600 с рисунком | 600 | 1185 x 585 x 40 | 17,6 | 15 | 5437378 | 
НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ
| Тип | Описание | Вес | Кат. № | 
|---|---|---|---|
| [кг] | |||
| Полотенцедержатель – одно | GS/CR 500 Single | 1,35 | 5437864 | 
| Полотенцедержатель – одно | GS/CR 300/600/700 Single | 1,85 | 5437866 | 
ПЛАНКИ СКРЫВАЮЩИЕ БОКОВУЮ ЧАСТЬ ДЛЯ WIFI ПАНЕЛИ
| Тип | Кат. № | 
|---|---|
| Ecosun GS/CR 300 WiFi | 5437885 | 
| Ecosun GS/CR 500 WiFi | 5437889 | 
| Ecosun GS/CR 600-700 WiFi | 5437887 | 
Aксессуары
| Тип | Кат. № | 
|---|---|
| Тросовый подвес для ECOSUN U, U+, K+, IKP, IN, GS | 5401223 | 
| Рама для крепления на потолок для ECOSUN /GS 300 | 5401195 | 
| Рама для крепления на потолок для ECOSUN GS 500 | 5401196 | 
| Рама для крепления на потолок для ECOSUN GS 600 | 5401197 | 
| Рама для крепления на потолок для ECOSUN GS 850 | 5401198 | 
| Распорный комплект для ECOSUN GS | 5401227 | 
| Опоры для GS, U, U+, Basic, K+, IKP, IN, IN-2 | 5401193 | 






 канал FENIX
 канал FENIX ECOSUN GS, GS+, GS с рисунком
					ECOSUN GS, GS+, GS с рисунком GR, GR+ стеклянные излучающие панели
					GR, GR+ стеклянные излучающие панели ECOSUN U/U+, VT, BASIC
					ECOSUN U/U+, VT, BASIC




