
Dvojžilové okruhy ADPSV s lineárnym príkonom 18 W/m. Okruhy sú vyrobené zo slanového vykurovacieho odporu (oba vykurovacie vodiče sú spletené zo 7 drôtov do pevného lanka), každý odpor má vlastnú izoláciu, potom nasleduje spoločná druhá vrstva izolácie.
Nasleduje ochranné opletenie a vonkajší plášť s ochranou proti UV žiareniu. Vďaka tomuto vyhotoveniu sú káble ADPSV kvalitnými vykurovacími vodičmi s vysokou mechanickou odolnosťou a dlhou životnosťou. Kábel má priemer 6 mm a je vybavený pripojovacím vodičom (studeným koncom) s dĺžkou 5 m. Káble ADPSV 18 W/m sú určené pre akumulačné podlahové vykurovanie s uložením do betónovej alebo anhydritovej stierky. Ďalším využitím sú vonkajšie aplikácie, napríklad ochrana vonkajších plôch a/alebo odkvapov a zvodov pred snehom a ľadom – pre tieto aplikácie však odporúčame zvoliť káble s príkonom
>20 W/m. Pre správnu a úspornú prevádzku je tiež potrebná vhodná regulácia.
| Typ výrobku | Príkon [W] | Dĺžka [m] | Kód |
|---|---|---|---|
| 23ADPSV 18160 | 160 | 8,5 | 32V 2249960 |
| 23ADPSV 18260 | 260 | 14,5 | 32 V 2249963 |
| 23ADPSV 18320 | 320 | 18,5 | 32V 2249966 |
| 23ADPSV 18420 | 420 | 24 | 32V 2249969 |
| 23ADPSV 18520 | 520 | 28,4 | 32V 2249972 |
| 23ADPSV 18600 | 600 | 34,4 | 32V 2249975 |
| 23ADPSV 18740 | 740 | 41,8 | 32V 2249976 |
| 23ADPSV 18830 | 830 | 46,1 | 32V 2249978 |
| 23ADPSV 181000 | 1000 | 57,5 | 32V 2249981 |
| 23ADPSV 181200 | 1200 | 68,9 | 32V 2249984 |
| 23ADPSV 181500 | 1500 | 83,2 | 32V 2249987 |
| 23ADPSV 181700 | 1700 | 100,4 | 32V 2249990 |
| 23ADPSV 182200 | 2200 | 122,7 | 32V 2249992 |
| 23ADPSV 182600 | 2600 | 149,6 | 32V 2249993 |
Výrobca 1: FENIX s.r.o.
Adresa
Jaroslava Ježka 1338/18a
790 01, Jeseník, CZ

Máme bohaté skúsenosti
– ročne dodávame 86 905 m² vykurovacích rohoží
Sme česká spoločnosť
s nadnárodným pôsobením
Po registrácii
na káble poskytujeme doživotnú záruku
Každé naše riešenie
je overené praxou