Les câbles pour le chauffage semi-accumulation
 
				L’avantage de ce système, c’est un prix d’achat plus bas des câbles chauffants – étant donné que le câble est posé dans une couche suffisamment épaisse qui garantit une distribution uniforme de température, on peut utiliser les câbles à puissance absorbée linéaire plus élevée (à peu près 15 W/ m), alors pour installer la puissance absorbée demandée un câble plus court est suffisant, posé aux écartements plus grands que celui de 10 W/m. On utilise aussi des câbles à l’armature en XLPE qui coûtent moins cher que les câbles à l’armature sur la base du téflon. Il est vrai que le câble a un diamètre plus grand, mais pour cette structure cela n’a pas d’importance.
Son désavantage, c’est le mode de la pose plus difficile – surtout dans le cas où le câble chauffant doit se trouver à l’intérieur de la plaque portante. La plaque doit être monolithique, et si l’on coulait par exemple une couche de béton seulement de 2 cm, on installait après un séchage le câble chauffant et seulement ensuite on coulait une autre couche de 4 cm, il y aurait un danger très réel qu’après la mise du câble chauffant en service les deux couches se sépareraient et le plancher deviendrait „gonflé“. Pour les systèmes de semi-accumulation et d’accumulation il faut aussi strictement respecter à la première mise en service une mise successive au travail de la température du plancher – le soi-disant régime du premier chauffage.
Pour le chauffage de semi-accumulation nous offrons des circuits de câble à tressage de protection PSV, ADSV+ et ADPSV, à puissance absorbée linéaire jusqu’à 18 W/m.
Ce produit est un chauffage local électrique, relevant du reglement (UE) 2024/1103. Le symbole graphique EcoDesign est un lien actif vers les informations obligatoires et les conditions de son installation.
ADSV+ 10 W/m
| Type ADSV+ 10 W/m | Puissance | Long. | No cat. | 
|---|---|---|---|
| [W] | [m] | ||
| ADSV+ 10120 | 120 | 11,4 | 2253000 | 
| ADSV+ 10200 | 200 | 18,9 | 2253005 | 
| ADSV+ 10250 | 250 | 23,6 | 2253010 | 
| ADSV+ 10320 | 320 | 31,6 | 2253015 | 
| ADSV+ 10400 | 400 | 36,9 | 2253020 | 
| ADSV+ 10450 | 450 | 45,9 | 2253025 | 
| ADSV+ 10520 | 520 | 49,6 | 2253030 | 
| ADSV+ 10600 | 600 | 63,9 | 2253035 | 
| ADSV+ 10750 | 750 | 75,8 | 2253040 | 
| ADSV+ 10950 | 950 | 87,0 | 2253045 | 
| ADSV+ 101100 | 1100 | 114,5 | 2253050 | 
| ADSV+ 101300 | 1300 | 131,3 | 2253055 | 
| ADSV+ 101700 | 1700 | 158,5 | 2253060 | 
| ADSV+ 102000 | 2000 | 194,5 | 2253065 | 
ADSV+ 18 W/m
| Type ADSV+ 18 W/m | Puissance | Long. | No cat. | 
|---|---|---|---|
| [W] | [m] | ||
| ADSV+ 18160 | 160 | 8,5 | 2253100 | 
| ADSV+ 18260 | 260 | 14,5 | 2253105 | 
| ADSV+ 18320 | 320 | 18,5 | 2253110 | 
| ADSV+ 18420 | 420 | 24,0 | 2253115 | 
| ADSV+ 18520 | 520 | 28,4 | 2253120 | 
| ADSV+ 18600 | 600 | 34,4 | 2253125 | 
| ADSV+ 18680 | 680 | 37,9 | 2253130 | 
| ADSV+ 18830 | 830 | 46,1 | 2253135 | 
| ADSV+ 181000 | 1000 | 57,5 | 2253140 | 
| ADSV+ 181200 | 1200 | 68,9 | 2253145 | 
| ADSV+ 181500 | 1500 | 83,2 | 2253150 | 
| ADSV+ 181700 | 1700 | 100,4 | 2253155 | 
| ADSV+ 182200 | 2200 | 122,7 | 2253160 | 
| ADSV+ 182600 | 2600 | 149,6 | 2253165 | 
ADPSV 10 W/m
| Type ADPSV 10 W/m | Puissance | Long. | No cat. | 
|---|---|---|---|
| [W] | [m] | ||
| ADPSV 10120 | 120 | 11,4 | 2256010 | 
| ADPSV 10200 | 200 | 18,9 | 2256015 | 
| ADPSV 10250 | 250 | 23,6 | 2256020 | 
| ADPSV 10320 | 320 | 31,6 | 2256025 | 
| ADPSV 10400 | 400 | 36,9 | 2256030 | 
| ADPSV 10450 | 450 | 45,9 | 2256035 | 
| ADPSV 10550 | 550 | 56,1 | 2256040 | 
| ADPSV 10600 | 600 | 63,9 | 2256045 | 
| ADPSV 10750 | 750 | 75,8 | 2256050 | 
| ADPSV 10950 | 950 | 87,0 | 2256055 | 
| ADPSV 101100 | 1100 | 114,5 | 2256060 | 
| ADPSV 101300 | 1300 | 131,3 | 2256065 | 
| ADPSV 101700 | 1700 | 158,5 | 2256070 | 
| ADPSV 102000 | 2000 | 194,5 | 2256075 | 
Accessoires ECOFLOOR
| Type | Description | Quantité livrée | No cat. | 
|---|---|---|---|
| Attache pour le chéneau 100 | 1 emballage = 25 pcs | 1 emballage | 2350000 | 
| Attache pour le chéneau 150 | 1 emballage = 25 pcs | 1 emballage | 2350007 | 
| Attache pour la descente de l’eau pluviale | 1 emballage = 25 pcs | 1 emballage | 2350003 | 
| Chaîne | 1 emballage = 10 m | 1 emballage | 2350004 | 
| Grufast | 1 unité = 10 m / 4,5 m2 | 1 unité | 4200013 | 
| Cable Fix AL 25 | 1 unité = 10 m | 1 unité | 4200016 | 
| L’embout de cuivre | destiné à être utilisé en tant que l’embout pour un tube flexible (le soi-disant cou d’oie) de diamètre extérieur de 11,4 mm / et de diamètre intérieur de 8,5 mm – il sert à protéger le cou d’oie avec la sonde de plancher contre la fuite du mastic (anhydrite, béton) et à mieux transmettre la chaleur à la thermistance de la sonde= la mesure de température plus précise | 1 unité | 2350021 | 
| Film de Séparation | 1 unité = 50 m | 1 unité | 6651032 | 
| Attache en plastique de câble | 1 emballage = 600 pcs | 1 emballage | 1200003 | 
| Attache en plastique de câble | 1 emballage = 50 pcs: pour la fixation manuelle des câbles chauffants / nattes chauffantes, Pas utilisable dans un bâton de montage | 1 emballage | 1200000 | 
| Le bâton de montage | pour une installation commode des porte-câbles plastiques | 1 unité | 1200010 | 
| Listeau plastique T | 1 emballage = 20 pcs | 1 emballage | 2350009 | 
| Jeu n, 1 | pour la réparation PV du câble | 1 ensemble | 5030121 | 
| Jeu n, 2 | pour la réparation ADSV, ASL1P natte LD, CM et LDTS, PSV câble | 1 ensemble | 5030122 | 
| Jeu n, 3 | pour la réparation MADPSP, MAPSV, MST, MDT et ADPSV câbles | 1 ensemble | 5030123 | 
| Jeu n, 4 | Raccordement et terminaison des câbles autorégulateurs | 1 ensemble | 5030124 | 
| Jeu n, 5 | pour la jonction et l‘extrémité MADPSP pour la pose dans l‘asphalte | 1 ensemble | 5030125 | 
| Jeu n, 6 | les cosses des câbles avec la PC/PC-S | 1 ensemble | 5030126 | 
| Bande autocollante d‘aluminium | largeur de 50 mm, longueur de 50 m | 1 pcs | 2832515 | 
| SYFOK-P | 1 emballage = 20 m | 1 emballage | 2350012 | 
| 1 emballage = 10 m | 1 emballage | 2350013 | |
| Pièce de fixation d‘écartement | 1 emballage = 25 pcs | 1 emballage | 2350014 | 
| Pièce de fixation de toit "C" | 1 emballage = 25 pcs | 1 emballage | 2350005 | 
 
 





 Les nattes pour le chauffage semi-accumulation
					Les nattes pour le chauffage semi-accumulation Les câbles pour systèmes de chauffage direct
					Les câbles pour systèmes de chauffage direct Les nattes pour systèmes de chauffage direct
					Les nattes pour systèmes de chauffage direct




