ECOSUN KIT
Поставка полностью закрытой конструкции с нагревательным элементом, оснащенной кронштейнами и шнуром питания с вилкой на конце, предлагается для клиентов, требующих собственный дизайн излучающей панели.
 
				
				ECOSUN KIT				
				
				
				ECOSUN KIT				
			
			Нужно только приклеить плитку из спеченной керамики любого оттенка или формы к передней стенке этой конструкции с помощью клея. Таким образом, нагревательная панель может быть идеально согласована с дизайном всей ванной комнаты. Клей в картридже и гребенка для распространения клея являются неотъемлемой частью упаковки продукта.
ECOSUN KIT
| Тип | Мощность | Размеры | Вес | Кат. № | 
|---|---|---|---|---|
| [Вт] | [мм] | [кг] | ||
| ECOSUN KIT 300 | 300 | 576 x 572 x 36 | 12,1 | 5437020 | 
| ECOSUN KIT 500 | 500 | 1187 x 397 x 36 | 14,2 | 5437024 | 
| ECOSUN KIT 600 | 600 | 1176 x 571 x 36 | 14,5 | 5437026 | 
| ECOSUN KIT 700 | 700 | 1176 x 571 x 36 | 14,5 | 5437028 | 
| ECOSUN KIT 850 | 850 | 1180 x 780 x 36 | 16,9 | 5437029 | 
| ECOSUN KIT 1050 | 1050 | 1494 x 694 x 36 | 21,3 | 5437022 | 
НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ
| Тип | Описание | Вес | Кат. № | 
|---|---|---|---|
| [кг] | |||
| Полотенцедержатель – одно | GS/CR 500 Single | 1,35 | 5437864 | 
| Полотенцедержатель – одно | GS/CR 300/600/700 Single | 1,85 | 5437866 | 
БОКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЛАНКИ ПАНЕЛИ
| Тип | Кат. № | 
|---|---|
| for Ecosun GS/CR 300 | 5437884 | 
| for Ecosun GS/CR 500 | 5437888 | 
| for Ecosun GS/CR 600-700 | 5437886 | 
| for Ecosun GS/CR 300 WiFi | 5437885 | 
| for Ecosun GS/CR 500 WiFi | 5437889 | 
| for Ecosun GS/CR 600-700 WiFi | 5437887 | 



 канал FENIX
 канал FENIX ECOSUN GS, GS+, GS с рисунком
					ECOSUN GS, GS+, GS с рисунком GR, GR+ стеклянные излучающие панели
					GR, GR+ стеклянные излучающие панели ECOSUN U/U+, VT, BASIC
					ECOSUN U/U+, VT, BASIC




